売地 名古屋市千種区 清住町2丁目 (東山公園駅) 住宅用地
価格 | 4,500万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 東山公園駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 327.00㎡ | 坪数 | 98.91坪 | 坪単価 | 45.50万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 50%/150% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 東山公園駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 4,500万円 | 坪単価 | 45.50万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | ・土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)指定済み ・急傾斜地崩壊危険箇所(基礎調査完了済み) |
土地面積 | 公簿 327.00㎡ | 坪数 | 98.91坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 地勢 | 傾斜地 50.0% |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 角地:2方道路 北3.4m 私道 接面15.0m 位置指定あり 西4.5m 私道 接面15.0m 位置指定あり | 地目 | 山林 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 建物有 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 相談 |
物件番号 | 6975335205 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アークスホーム(株)
- 交通:
- 名古屋市鶴舞線/植田
【バス】9分 焼山 停歩1分 - 住所:
- 愛知県名古屋市天白区焼山1丁目417 山富第3マンション202号室
- TEL:
- 052-838-8851
- FAX:
- 052-838-8846
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第23755号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。