売マンション 牧の里パーク・ホームズ2番館 601 6階 4LDK
価格 | 2,249万円 | 階建/階 | 8階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 一社駅 徒歩25分 | ||||
所在地 | 名古屋市名東区牧の里1丁目 | ||||
築年月 | 1996年10月(築24年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 83.63㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 管理人巡回 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 一社駅 徒歩25分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 名古屋市名東区牧の里1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,249万円 | 平米単価 | 26.90万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,510円/月 | 修繕積立金 | 17,230円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 牧の里パーク・ホームズ2番館 601 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン エレベーター 都市ガス 2面バルコニー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き まい給付金等に活用可能。詳細は担当まで。 |
間取り(内訳) | 4LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 83.63㎡ | バルコニー | 9.46㎡ |
階建/階 | 8階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1996年10月(築24年4ヶ月) | 総戸数 | 15戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2020年11月 内装一部 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 洗面所 畳表替え、襖張替え | ||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6972394036 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/25 | 次回更新予定日 | 2021/02/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アークスホーム(株)
- 交通:
- 名古屋市鶴舞線/植田
【バス】9分 焼山 停歩1分 - 住所:
- 愛知県名古屋市天白区焼山1丁目417 山富第3マンション202号室
- TEL:
- 052-838-8851
- FAX:
- 052-838-8846
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第23755号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。